Popis
EPS 70 jsou tepelněizolační desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu pro všeobecné použití v konstrukcích bez významných požadavků na zatížení tlakem. Typické použití je pro podlahové, stěnové a střešní aplikace se zatížením maximálně 1200 kg/m² při stlačení < 2%. Běžné je tedy použití jako spodní vrstva izolací plochých střech nebo pro těžké plovoucí podlahy bez požadavků na kročejový útlum.
| tloušťka | 10 mm |
| šířka | 500 mm |
| délka | 1000 mm |
| balení | 25 m² |
| materiál | EPSexpandovaný polystyren |
| barva | bílá |
| hrana | rovná |
| objemová hmotnost | 13,518 kg/m³ |
| deklarovaný součinitel tepelné vodivosti | 0,039 W.m-1.K-1 |
| pevnost v tlaku při 10% stlačení | 70 kPa |
| pevnost v tahu kolmo k rovině desky | 100 kPa |
| pevnost v ohybu | 115 kPa |
| faktor difuzního odporu | 2040 |
| nejvyšší provozní teplota | 80 °C |
| reakce na oheň | E |
| značka | Sika EPS 70 |
| výrobce | Sika |




